Автокрани
Автокран КТА 16 т.
Технічні характеристики:
| Макс. вантажопідйомність | 16 т |
| Телескопічна стріла | 8-21 м |
| Макс. висота підйому | 18,4 м |
| Макс. виліт стріли | 21 м |
| Кількість вісей | 2 |
Автокран Клинцы 20 т.
Технічні характеристики:
| Макс. вантажопідйомність | 20 т |
| Телескопічна стріла | 9-21 м |
| Гусек | 7,5 м |
| Макс. висота підйому | 27 м |
| Макс. виліт стріли | 29,3 м |
| Кількість вісей | 3 |
Автокран Івановець 22т
Технічні характеристики:
| Макс. вантажопідйомність | 22 т |
| Телескопічна стріла | 21 м |
| Макс. висота підйому | 19 м |
| Макс. виліт стріли | 22 м |
| Кількість вісей | 3 |
Автокран Машека 25т.
Технічні характеристики:
| Макс. вантажопідйомність | 25 т |
| Телескопічна стріла | 27 м |
| Гусек | 6 м |
| Макс. висота підйому | 29 м |
| Макс. виліт стріли | 33 м |
| Кількість вісей | 3 |
Автокран Zoomlion 25т.
Технічні характеристики:
| Макс. вантажопідйомність | 25 т |
| Телескопічна стріла | 39 м |
| Гусек | 9 м |
| Макс. висота підйому | 45 м |
| Макс. виліт стріли | 48 м |
| Кількість вісей | 3 |
Автокран КТА 25т. Всюдихід
Технічні характеристики:
| Макс. вантажопідйомність | 25 т |
| Телескопічна стріла | 27 м |
| Гусек | 6 м |
| Макс. висота підйому | 29 м |
| Макс. виліт стріли | 33 м |
| Кількість вісей | 3 |
Автокран Машека 32т. Всюдихід
Технічні характеристики:
| Макс. вантажопідйомність | 32 т |
| Телескопічна стріла | 22 м |
| Гусек | 7 м |
| Макс. висота підйому | 27 м |
| Макс. виліт стріли | 29 м |
| Кількість вісей | 3 |
Автокран Tadano 40 т.
Технічні характеристики:
| Макс. вантажопідйомність | 40 т |
| Телескопічна стріла | 35 м |
| Гусек | 9-15 м |
| Макс. висота підйому | 47 м |
| Макс. виліт стріли | 50 м |
| Кількість вісей | 4 |
Автокран Като 50 т.
Технічні характеристики:
| Макс. вантажопідйомність | 50 т |
| Телескопічна стріла | 40 м |
| Гусек | 9-15 м |
| Макс. висота підйому | 51 м |
| Макс. виліт стріли | 55 м |
| Кількість вісей | 2 |
Автокран Liebherr 50 т.
Технічні характеристики:
| Макс. вантажопідйомність | 50 т |
| Телескопічна стріла | 42 м |
| Гусек | 15 м |
| Макс. висота підйому | 49 м |
| Макс. виліт стріли | 53 м |
| Кількість вісей | 4 |
Автокран Liebherr 70 т.
Технічні характеристики:
| Макс. вантажопідйомність | 16 т |
| Телескопічна стріла | 38 м |
| Гусек | 16 м |
| Макс. висота підйому | 50 м |
| Макс. виліт стріли | 54 м |
| Кількість вісей | 4 |
Автокран Grove 80 т.
Технічні характеристики:
| Макс. вантажопідйомність | 80 т |
| Телескопічна стріла | 51 м |
| Гусек | 21 м |
| Макс. висота підйому | 67 м |
| Макс. виліт стріли | 72 м |
| Кількість вісей | 4 |
Автокран Liebherr 90 т.
Технічні характеристики:
| Макс. вантажопідйомність | 90 т |
| Телескопічна стріла | 52 м |
| Гусек | 33 м |
| Макс. висота підйому | 80 м |
| Макс. виліт стріли | 85 м |
| Кількість вісей | 4 |
Автокран Liebherr 160 т.
Технічні характеристики:
| Макс. вантажопідйомність | 160 т |
| Телескопічна стріла | 59 м |
| Гусек | 27 м |
| Макс. висота підйому | 80 м |
| Макс. виліт стріли | 86 м |
| Кількість вісей | 5 |
Автокран Liebherr 200 т.
Технічні характеристики:
| Макс. вантажопідйомність | 200 т |
| Телескопічна стріла | 75 м |
| Гусек | 29 м |
| Макс. висота підйому | 82 м |
| Макс. виліт стріли | 104 м |
| Кількість вісей | 5 |